DAFTAR GURU SMK TELKOM SANDHY PUTRA JAKARTA | ||||||||||
NO | NAMA/ALAMAT | L/P | TEMPAT/TGL LAHIR | IJASAH, TEMPAT DAN TAHUN | JURUSAN | AGAMA | PANGKAT/ JABATAN | MENGAJAR KELAS | STATUS | TANGGAL MULAI BEKERJA |
1 | Drs. WARSONO | L | Banguntapan, 7 Juni 1962 | IKIP JOGYA, 1988 | Tehnik Pendidikan | Islam | Guru BP | KELAS 3 | PEG. TETAP | 20 Juni 1992 |
Jl. Cipulir 1/5 | ||||||||||
Kebayoran Jakarta Selatan | ||||||||||
2 | Drs. SUDJIONO | L | Blitar, 8 Juni 1949 | IKIP JAKARTA, 1987 | Bahasa dan Seni | Islam | Guru Bahasa Indonesia | KELAS 1 & 2 | PEG. TDK TETAP | 20 Juni 1992 |
Gg. Sinta No. 35 | ||||||||||
Ciledug-Tangerang | ||||||||||
3 | Dra. SRI ANNI DZ. | P | Solo, 17 Agustus 1960 | IKIP SOLO, 1990 | Matematika | Islam | Guru Matematika Kls. I | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 20 Juni 1992 |
Pulo Gebang Permai | ||||||||||
C.10/16 Jakarta Timur | ||||||||||
4 | Drs. BUDI RAHARDJA | P | Klaten, 15 Desember 1961 | IKIP JOGYA, 1989 | Fisika | Islam | Guru Fisika Kls. I | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 20 Juni 1992 |
5 | Drs. H.M. NURHADI | L | Bekasi, 7 September 1964 | IKIP JAKARTA, 1990 | Tehnik Elektronika | Islam | Guru Elektronika Dasar, | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 20 Juni 1992 |
Jl. Patuha Utara II | Kls. I dan II | |||||||||
Bekasi Selatan | ||||||||||
6 | CECEP HIDAYAT | L | Garut, 16 Agustus 1960 | UNPAD BANDUNG 1987 | Sastra | Islam | Guru Binsis | KELAS 2 | PEG. TETAP | 20 Juli 1992 |
Jl.Tomang Tinggi 2 Gg. Mesjid | ||||||||||
Grogol Jakarta Barat | ||||||||||
7 | Drs. BAMBANG HERTANTO | L | Sragen, 27 Juni 1966 | Uns. SOLO 1992 | Pend. Dunia Usaha | Islam | Pengelolaan Usaha | KELAS 2 & 3 | PEG. TETAP | 10 Desember 1993 |
Kampung Baru III/68 | ||||||||||
Ulujami Jakarta Selatan | ||||||||||
8 | JONNEDI | L | Agam, 11 Juni 1966 | IKIP PADANG | Pend. Olah Raga | Islam | Pendidikan jasmani | KELAS 1 | PEG. TETAP | 10 Agustus 1995 |
Jl.Pintu Air Drain Rt.02/04 Kedaung | ||||||||||
Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat | ||||||||||
9 | ALBERTUS | L | Sekolah Tinggi | Sekolah Tinggi | Kristen | Guru Agama Kristen | KELAS 1,2,3 | PEG. TDK TETAP | 20 OKTOBER 2001 | |
THEOLOGI, 1996 | Theologi | |||||||||
10 | Drs. TEGUH T. | L | Jakarta. 7 April 1968 | IKIP JAKARTA, | Tehnik Elektronika | Islam | Guru Tehnik Digital | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 1 April 1996 |
Kp. Nangka Rt.03/04 Kel. Perwira | ||||||||||
Bekasi Utara | ||||||||||
11 | Dra. RAHMATHIA NARANG | P | U. Pandang, 18 Juli 1961 | Sarjana SASTRA, 1988 | Sastra B. Inggris | Islam | Guru Bahasa Inggris | KELAS 1 | PEG. TETAP | 1 April 1995 |
Komplek Villa Pabuaran Indah | ||||||||||
Jl. Pradana Raya I No.15 | ||||||||||
Bojong Gede Citayaem | ||||||||||
Bogor Jawa Barat | ||||||||||
12 | Dra. WAGINAH | P | Purbalingga, 12 Mei 1965 | IKIP JAKARTA, 1989 | PPKN | Islam | Guru PPKN / PMP | KELAS 3 | PEG. TETAP | 1 April 1995 |
Komplek Palem Indah | ||||||||||
Blok. O No.4 Pondok Kelapa | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
13 | AHMAD RIFA'I | L | Bumiayu, 10 Oktober 1965 | IAIN "Syarifhidayatullah" Jakarta | Tarbiyah | Islam | Guru Agama Islam | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 20 Juli 1996 |
Jl. K.H Maulana Hasanuddin | 1991 | |||||||||
RT.02/02 No.35 Poris Jaya | ||||||||||
Tangerang | ||||||||||
14 | FARIETNI | P | Pekan Baru, 10-01-1958 | IKIP MUHAMMADIYAH, | Sastra B. Inggris | Islam | Guru Bahasa Inggris | KELAS 3 | PEG. TETAP | 02 Agustus 1997 |
Jl. Cipulir V No.24 Kebayoran | 1993 | |||||||||
Lama Jakarta Selatan | ||||||||||
15 | DADING S.A | L | Kuningan, 09 Februari 1967 | IKIP JAKARTA, 1991 | Matematika | Islam | Guru Matematika | KELAS 2 & 3 | PEG. TETAP | 02 Agustus 1997 |
Komplek DPR I No. E1 | ||||||||||
Rt.006/04 Kel. Meruya | ||||||||||
Selatan Kec. Kembangan | ||||||||||
Jakarta Barat | ||||||||||
16 | ARIEF DWI PRIYANTO | L | Jakarta, 23 November 1965 | IKIP Jakarta, 1991 | Tehnik Elektronika | Islam | Guru Tehnik Elektronika | KELAS 1,2,3 | PEG. TETAP | 20 Juli 1998 |
Jl. Sumur Batu Rt.003/07 | ||||||||||
No.15 Jakarta 10640 | ||||||||||
17 | SITI MAHMUDAH | P | Cirebon, 18 Juli 1968 | IKIP Jakarta, 1992 | Sastra B. Indonesia | Islam | Guru Bahasa Indonesia | KELAS 1 & 3 | PEG. TDK TETAP | 20 Juli 1998 |
Kota Tigaraksa Blok. AI 1 E8 | ||||||||||
No.14 Tangerang | ||||||||||
18 | HERMANSYAH | L | Tasikmalaya, 03 November 1964 | IKIP Jakarta, 1996 | Pend. Olah Raga | Islam | Guru Olah Raga | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 20 Juli 1998 |
Kota Bambu Selatan Jl. Apen 3 | ||||||||||
Rt. 011/05 No.7 Jakarta Barat | ||||||||||
19 | SIBAGUS WINORO | L | Surabaya, 30 Januari 1968 | IKIP Muhammadiyah Purwokerto | Sejarah | Islam | Guru Sejarah | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 20 Juli 1998 |
Jl. Swadaya V No.49 Rt.003/05 | ||||||||||
Kel. Cilangkap Kec. Cipayung | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
20 | A. SARPANDADI | L | Jakarta, 31 Desember 1969 | IAIN Jakarta | Pend. Agama Islam | Islam | Pend. Agama Islam | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 04 November 1998 |
Jl. Semanan Raya Rt. 02/07 | ||||||||||
No. 8 Kali Deres Jakarta | ||||||||||
21 | EMILLIA ALFASAH | P | Pkl Brandan, 29 November 1972 | STMIK Budi Luhur | Manj. Informatika | Islam | Komputer | KELAS 1 & 2 | PEG. TDK TETAP | 09 March 1999 |
Villa Bogor Indah | ||||||||||
Blok. FF 4/ 14 Ciparigi | ||||||||||
Bogor 16157 | ||||||||||
22 | SURONO | L | Cilacap, 08 Maret 1967 | IKIP Jakarta, 1993 | Fisika | Islam | Fisika | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 17 Januari 2000 |
Jl. Ciputat Raya Rt.02/10 No.25 | ||||||||||
Gg. Kramat II Pondok Pinang | ||||||||||
Jakarta Selatan | ||||||||||
23 | BUGEL PARTOMO | L | Jakarta, 05 Februari 1945 | IKIP Jakarta, 1995 | Elektronika | Islam | Sistel | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 17 Januari 2000 |
Jl. Nusa Indah No.16 Rt.06/12 | ||||||||||
Rawa Buaya Jakarta Barat | ||||||||||
24 | EMILDAWATI | P | Bukit Tinggi, 02 Nopember 1965 | IKIP Padang 1998 | Ekonomi Akutansi | Islam | Pengelolaan Usaha | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Penerangan V No.8 | ||||||||||
Rt.06/07 Pesanggrahan | ||||||||||
Jakarta Selatan | ||||||||||
25 | MULYANTO | L | Wonogiri, 06 Juni 1968 | IKIP Muhammadiyah Surakarta | PPKN | Islam | PPKN | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Kuningan No.104 Rt.04/01 | 1995 | |||||||||
Cempaka Putih Ciputat | ||||||||||
26 | FAUZI | L | Comal, 02 Maret 1971 | IKIP Jakarta, 1999 | Fisika | Islam | Fisika | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Pulau Melati II Rt.19/04 | ||||||||||
No.17 Grogol Utara Jak-Sel | ||||||||||
27 | NANA HASBUNA WAHID S. | L | Ciamis, 20 September 1974 | IKIP Jakarta, 1999 | Bahasa Inggris | Islam | Bahasa Inggris | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Kemandoran Pluis No.1 | ||||||||||
Rt.07/014 Palmerah Barat | ||||||||||
Jakarta Barat | ||||||||||
28 | MERRY ANGGRAENI | P | Jakarta, 30 Desember 1975 | STMIK Budi Luhur 1998 | Tehnik Informatika | Islam | Komputer | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Melati No.21 Komplek CPM | ||||||||||
Rt.13/06 Pesanggrahan Jak-Sel | ||||||||||
Telp. 021. 7370053 | ||||||||||
29 | ADANG WIHANDA | L | Jakarta, 16 Februari 1973 | STT Telkom , 1998 | Tehnik Elektro | Islam | Produktif | KELAS 1,2,3 | PEG. TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Raya Terusan Buah Batu | Telekomunikasi | |||||||||
Dayeuh Kolot Gg. PA EDO | ||||||||||
Rt. 03/03 No.42 Desa Lengkong | ||||||||||
Bandung | ||||||||||
30 | WASIS SUROSO | L | Surakarta, 02 April 1968 | IKIP Jakarta, 2000 | Matematika | Islam | Matematika | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Batu Pancawarna No.20 | ||||||||||
Rt.001/011 Pulo Mas Jak-Tim | ||||||||||
31 | KRISNHA PRASETYA S. | L | Surakarta, 13 September 1977 | IKIP Jakarta, 2000 | Tehnik Elektronika | Kristen | Produktif | KELAS 2 & 3 | PEG. TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Pulau Timor 3/71 Perum III | ||||||||||
Bekasi 17111 | ||||||||||
32 | WAWAN WALUYO GUMELAR | L | Cirebon, 05 Maret 1966 | IKIP Jakarta, 1996 | Tehnik Elektronika | Islam | Tehnik Elektronika | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Kp. Kebantenan Rt.001/009 | ||||||||||
No.24 Bekasi | ||||||||||
33 | ADI CANDRA | L | Sukamara, 09 September 1973 | IKIP Muhammadiyah , 1999 | Matematika | Islam | Matematika | KELAS 1 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Hadiah KAV. POLRI Blok. | ||||||||||
D.XI / 1090-C Jelambar Jakbar | ||||||||||
34 | SITI NURJANAH | P | Brebes, 27 Juni 1965 | IKIP Muhammadiyah Purwokerto | Kurikulum dan | Islam | BP | KELAS 1 | PEG. TETAP | 07 Juni 2000 |
Jl. Bendungan Hilir Gg. Mas | 1990 | Tehnologi Pendidikan | ||||||||
No.40 Rt.12/04 Benhil Jakpus | ||||||||||
35 | BAMBANG ARYANTO | L | Jakarta, 20 Februari 1971 | IKIP Jakarta, 1994 | PMP-KN | Islam | PPKN | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Kamboja Ujung No.25 | ||||||||||
Rt. 001/07 Kel. Kota Bambu | ||||||||||
Utara Jakarta Barat | ||||||||||
36 | H. ADE MUSYRA HANAFI | L | Jakarta, 19 Agustus 1965 | Univ. Muhammadiyah , 1995 | Agama Islam | Islam | Agama Islam | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Blimbing II Rt.03/01 No.66 | ||||||||||
Kel. Srengseng Kembangan | ||||||||||
Jakarta Barat | ||||||||||
37 | TOTO SUNARTO | L | Cirebon, 20 Agustus 1964 | IKIP Jakarta, 1992 | Pend. Olah Raga | Islam | Pend. Olah Raga | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Pondok Karya Permai Blok.AA | ||||||||||
V No.6 Rt.114/010 Kp. Utan | ||||||||||
Ciputat Jak-Sel | ||||||||||
38 | DEKY ARMANTA | L | Jakarta, 21 Juli 1970 | STMIK Budi Luhur, 1992 | Manajemen Informatika | Islam | Komputer | KELAS 2 & 3 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Joglo Raya No.190 | ||||||||||
Kembangan Jakarta Barat | ||||||||||
39 | RUSNADI | L | Cirebon, 10 Maret 1971 | IKIP Jakarta, 1998 | Pend. KIMIA | Islam | Kimia | KELAS 1 & 2 | PEG. TDK TETAP | 07 Juli 2000 |
Jl. Pemuda IV No.27 Rt.11/03 | ||||||||||
Rawamangun Jakarta Timur | ||||||||||
40 | SRI HANNUM RAMBE | P | Medan, 17 Desember 1971 | FKIP UNJA, 1998 | Pend. Kimia | Islam | Kimia | KELAS 1 & 3 | PEG. TDK TETAP | 25 Februari 2001 |
Bambu Wulung No.45 Rt.002/005 | ||||||||||
Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
41 | M. NIZARUDIN | L | Palembang, 15 Mei 1980 | STMIK Budi Luhur, SMT Akhir | T. Informatika | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 2001 |
Jl. Sulaeman Rt.01/02 No.32 | ||||||||||
Petukangan Utara Jakarta | ||||||||||
Selatan | ||||||||||
42 | RAHMATULLAH | L | Jakarta, 13 Nopember 1978 | STMIK Budi Luhur, SMT Akhir | T. Informatika | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 2001 |
Jl. Bumi Indah Rt.0011/09 No.19 | ||||||||||
Sukabumi Utara Jakarta Barat | ||||||||||
43 | PIA SUPARMAN | L | Bandung, 05 Nopember 1944 | Pensiunan PT Telkom | - | Islam | Guru Produktif | KELAS 1 & 3 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 2000 |
Jl. Deli No.32 Cimone Mas II | ||||||||||
Tangerang | ||||||||||
44 | ARI DARMAWAN | L | Malang, 30 Juni 1976 | STT Telkom Bandung ' 2000 | T. Telekomunikasi | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 & 3 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 2001 |
Jl. Torompio J-11B Kelapa Gading | ||||||||||
Jakarta Utara | ||||||||||
45 | FAJAR SUBANI | L | Padang, 16 Maret 1954 | D1 Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 1999 |
Komplek Pertamina Kav. 92 Cisalak | ||||||||||
Curug Cimanggis Depok | ||||||||||
46 | ADI CAHYADI | L | Jakarta, 16 Nopember 1979 | D2 DIVLAT PT TELKOM' 2001 | Tehnik Jaringan Akses | Islam | Guru Produktif | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 25 September 2001 |
Jl. AMD XII Rt.04 / 02 No.49 Kel / Kec. | ||||||||||
Makasar Jakarta Timur | ||||||||||
47 | DWI PRAYITNO | L | Bandung, 28 April 1973 | STT Telkom, 1998 | Teknk Telekomunikasi | Islam | Guru Produktif | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 25 September 2001 |
Batu Ampar No.8 C Rt.002/02 Kramat Jati | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
48 | PENIATY KUNTADI | P | Jakarta, 25 Juli 1958 | D1, Suitsing 1993 | Suitsing | Islam | Guru Produk | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 1999 |
Jl. Utan Panjang III Rt. 09/06 | ||||||||||
No.1 Jakarta Pusat | ||||||||||
49 | ROBIN POSMA S. | L | Ambon, 05 April 1969 | D1, Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 & 3 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 1999 |
Jl. Jaya Gas No.55 Pondok Kelapa | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
50 | SIHONO | L | Yogyakarta, 03 Nopember 1961 | D1, Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 & 3 | PEG. TDK TETAP | 26 Juli 1999 |
Kp. Duri Rt.06/05 Kel Duri Kosambi | ||||||||||
Cengkareng Jakarta Barat | ||||||||||
51 | ACHMAD WARSITO | L | Banyumas, 12 Mei 1963 | D1, Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 18 Juli 2000 |
Jl. Narogong Permai IV No.16 | ||||||||||
Rt.008/07 Bekasi | ||||||||||
52 | ISHAK ABDILLAH | L | Bukit Tinggi, 06 April 1963 | D1, Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 18 Juli 1999 |
Kota Bambu Utara Rt.03/03 No.35 | ||||||||||
Jakarta Barat | ||||||||||
53 | BUDIMANSYAH | L | Jakarta, 23-08-1965 | D1, Suitsing | Suitsing | Islam | Guru Produktif | KELAS 3 | PEG. TDK TETAP | 18 Juli 1999 |
Binong Permai Blok. P.7 No.6 | ||||||||||
Curug Tangerang | ||||||||||
54 | SAKHROJI | L | Brebes, 26 Januari 1961 | S1 IKIP Jakarta, 1994 | PMP-KN | Islam | Guru PPKN | KELAS 2 | PEG. TDK TETAP | 20 Juli 1998 |
Jl. Dukuh V Gg. Seratus Rt. 009/05 | ||||||||||
No.39 Kel. Dukuh Kramat Jati | ||||||||||
Jakarta Timur | ||||||||||
55 | IMAM SYAEFUDIN | L | ||||||||
56 | YULIS WIDYO MACHFUAH | P | ||||||||
57 | ADDY PRASOJO | P | Batang, 10 Oktober 1974 | STT Telkom, 1999 | Tek. Telekomunikasi | Islam | Guru | Peg. Tidak Tetap | 15-Mar-02 | |
Jl.Barkah Gg.Sepak Bola 2C | ||||||||||
Kp.Bali Matraman Bukit Duri | ||||||||||
Tebet Jakarta Selatan | ||||||||||
58 | EDHY WAHYUDWI UTOMO | L | Magelang, 18 Maret 1953 | D3, Telekomunikasi, 1981 | Suitsing | K.Protestan | Guru Trafik | Guru Tidak Tetap | 15 Juli 2002 | |
Taman Adiloka Blok.I/27 Tangerang | ||||||||||
59 | MULYONO | L | ||||||||
60 | YULIANTI | P | ||||||||
61 | RAHARJO | L | Cirebon, 19 Maret 1972 | STT Telkom, 1997 | Teknik Elektro | Islam | Guru | Peg. Tidak Tetap | 16 Juli 2001 | |
62 | AGUS SUBIANTORO | L | ||||||||
63 | YUSTINUS | L | JAKARTA, 20 JULI 1982 | BINUS, 2002 | TEHNIK INFORMATIK | ISLAM | GURU | TIDAK TETAP | 16 JULI 2002 | |
Jl. Daan Mogot Km.11 Gg. Ukir | ||||||||||
Jakarta Barat | ||||||||||
Senin, 01 Juli 2013
Daftar Nama Guru SMK Telkom SPJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar